# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | তেলী পাড়া বিজয় এর বাড়ীর পশ্চিমে প্যালিশেডিং ওয়াল নির্মান | ২৯-০৩-২০২১ | ০৭-০৬-২০২১ | 06 | 99971/- টাকা | |||
২২ | ধকরা হাট রবিন এর বাড়ির পশ্চিমে প্যলিসেডিং ওয়াল নির্মাণ | ২৯-০৩-২০২১ | ০৬-০৬-২০২১ | 4 | 169975 | |||
২৩ | তেলী পাড়া কালী মন্দির এর সামনে কালভার্ট নির্মান | ২৯-০৩-২০২১ | ০৭-০৬-২০২১ | 09 | 149955 | |||
২৪ | সুন্দরা পুকুরী ওয়াহাবের বাড়ি হতে আনারুলের বাড়ি পর্যন্ত প্যলিসেডিং ওয়াল নির্মাণ | ২৯-০৩-২০২১ | ০৭-০৬-২০২১ | 2 | 192339 | |||
২৫ | মোমিন পাড়া আমিনার এর পুকুর সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ১২-০৯-২০২১ | ১৯-১০-২০২১ | 01 | 107083 | |||
২৬ | গোয়ালপাড়া- খানপাড়া রাস্তার আসাব উদ্দীন এর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | ১২-০৯-২০২১ | ২০-১০-২০২১ | 03 | 106973 | |||
২৭ | টি.আর | ০১-০৭-২০২৩ | টিআর | ১৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
২৮ | কাবিটা | ০৩-০৯-২০২৩ | কাবিটা | ১৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
২৯ | কাবিখা | ০৩-০৯-২০২৩ | কাবিখা | ১৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
৩০ | মনিরাম অনিলের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নিমার্ন | ১০-১০-২০২২ | ০৯-১১-২০২২ | 8 | এলজিএসপি | 150000 | বাস্তবায়িত | |
৩১ | মনিরাম কৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীর সামনে ইউড্রেন নির্মান | ১০-১০-২০২২ | ০৯-১১-২০২২ | 8 | এলজিএসপি | 102780 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস